Poniżej przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w miastach na prawach powiatu w 2016 r. i procent średniej krajowej:
1. Jastrzębie-Zdrój: 6 131,62 zł - 142,9 % średniej krajowej
2. Warszawa: 5 739,61 zł - 133,8 %
3. Jaworzno: 5 314,60 zł - 123,9 %
4. Katowice: 5 274,86 zł - 122,9 %
5. Płock: 5 238,34 zł - 122,1 %
6. Gdańsk: 5 118,59 zł - 119,3 %
7. Sopot: 5 104,38 zł - 119,0 %
8. Gliwice: 4 832,33 zł - 112,6 %
9. Dąbrowa Górnicza: 4 802,04 zł - 111,9 %
10. Wrocław: 4 800,54 zł - 111,9 z%
11. Gdynia: 4 798,54 zł - 111,8 %
12. Poznań: 4 770,94 zł - 111,2 %
13. Kraków: 4 635,26 zł - 108,0 %
14. Szczecin: 4 539,15 zł - 105,8 %
Wszystkie komentarze